Начало

Афиша

Чат

Дневники

Форум

Сейчас на сайте: 204, в чате: 0, новых: 33

Александр Пушкин, 45 лет

Москва, Россия

Был 28-07-2019 в 11:46



Результаты опроса домин: кластеризация по любимым типажам

Теперь мы будем не просто разбивать на группы по заданным признакам, а делать кластеризацию: то есть, разбивать на группы так, чтобы различия между группами получались наиболее заметными, внятными. Здесь мы приводим кластеризацию по ответам на вопрос 8 ("Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего мужчины?"). Мы используем только ответы на этот вопрос для разбиения на группы, но каких-либо явных признаков не указываем.

Здесь лучше всего вырисовывается 6 групп (хотя надо понимать, что это не единственный способ разбиения).

Группа A ("Эмильен", 12 участниц). Выбирают вариант "Эмильен из Такси" (8.22, 100%), причём это очень явно выраженная симпатия, преобладающая над другими, не описывающаяся каким-либо признаком. Также немного симпатизируют Патрику Суэйзи (8.20, 17%) и Леонарду из ТБВ (8.11, 17%).

Группа B ("Нео + герои", 18 участниц). Выбирают вариант "Нео из Матрицы" (8.13, 100%). Также симпатизируют Дюжеву (33%), Филу (8.16, 28%), Саше Зайцеву (8.25, 28%), Шелдону (8.3, 22%).

Группа C ("Маликов + женственные", 16 участниц). Выбирают вариант "Маликов" (8.10, 81%). Также симпатизируют Саше Зайцеву (8.25, 56%), Безрукову (8.6, 31%). Считают, что партнёр должен быть мужчиной с немного женственными чертами (6.2), ценят умение красиво одеваться (4.15), способность сопереживать (4.10), женственность (4.20).

Группа D ("Патрик Суэйзи + нежные и мужественные", 24 участницы). Выбирают вариант "Патрик Суэйзи" (8.20, 100%). Также симпатизируют Нео (8.13, 58%), Филу (8.16, 33%).

Группа E ("Леонард + умные", 15 участниц). Выбирают вариант "Леонард из Теории Большого Взрыва" (8.11, 100%). Также симпатизируют Нео (8.13, 67%), Филу из Интернов (8.16, 47%), Саше Зайцеву (8.25, 40%), Гейтсу (8.7, 33%), Лесли (8.1, 27%), Шелдону (8.3, 20%).

Группа F ("Шелдон + высокие успешные девианты", 18 участниц). Выбирают вариант "Шелдон из Теории Большого Взрыва" (8.3, 56%). Также симпатизируют Филу (8.16, 39%), Лесли (8.1, 28%), Гейтсу (8.7, 28%). Как ни странно, ненависть к Шелдону (9.3) тоже в этой группе больше!

Группы E ("Леонард") и F ("Шелдон") больше ценят просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий (11.11), больше любят разговоры на сессии (11.19).

Группы A ("Эмильен") и D ("Патрик Суэйзи") больше ценят отсутствие вредных привычек (4.4).

Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической погрешностью!!!

-

ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [A:6/11=55%, B:7/16=44%, C:11/16=69%, D:12/24=50%, E:5/14=36%, F:5/17=29%]
(2) ложь [A:3/11=27%, B:7/16=44%, C:7/16=44%, D:11/24=46%, E:7/14=50%, F:7/17=41%]
(3) тролли [A:1/11=9%, B:3/16=19%, C:4/16=25%, D:6/24=25%, E:3/14=21%, F:2/17=12%]
(4) пустые анкеты [A:2/11=18%, B:5/16=31%, C:4/16=25%, D:4/24=17%, E:3/14=21%, F:1/17=6%]
(5) отсутствие фотографии [A:0/11=0%, B:2/16=12%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:3/14=21%, F:1/17=6%]
(6) непристойные фотографии [A:0/11=0%, B:4/16=25%, C:3/16=19%, D:2/24=8%, E:2/14=14%, F:2/17=12%]
(7) обращение "Госпожа" [A:2/11=18%, B:5/16=31%, C:0/16=0%, D:2/24=8%, E:1/14=7%, F:0/17=0%]
(8) обращение на ты [A:5/11=45%, B:6/16=38%, C:6/16=38%, D:6/24=25%, E:8/14=57%, F:3/17=18%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [A:2/11=18%, B:6/16=38%, C:6/16=38%, D:9/24=38%, E:4/14=29%, F:7/17=41%]
(10) малоинформативные сообщения [A:1/11=9%, B:3/16=19%, C:2/16=12%, D:3/24=12%, E:2/14=14%, F:2/17=12%]
(11) веерная рассылка, спам [A:0/11=0%, B:3/16=19%, C:1/16=6%, D:2/24=8%, E:3/14=21%, F:3/17=18%]
(12) неожиданное прекращение общения [A:2/11=18%, B:2/16=12%, C:2/16=12%, D:5/24=21%, E:1/14=7%, F:1/17=6%]
(13) слабый контингент [A:1/11=9%, B:1/16=6%, C:2/16=12%, D:2/24=8%, E:3/14=21%, F:2/17=12%]
(14) хамство, грубость [A:3/11=27%, B:5/16=31%, C:8/16=50%, D:8/24=33%, E:5/14=36%, F:4/17=24%]
(15) слишком длинные сообщения [A:0/11=0%, B:0/16=0%, C:2/16=12%, D:0/24=0%, E:0/14=0%, F:1/17=6%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [A:2/11=18%, B:2/16=12%, C:2/16=12%, D:6/24=25%, E:1/14=7%, F:1/17=6%]
(17) слишком длинные переписки [A:1/11=9%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:2/24=8%, E:0/14=0%, F:2/17=12%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [A:4/11=36%, B:3/16=19%, C:5/16=31%, D:10/24=42%, E:5/14=36%, F:6/17=35%]
(19) отсутствие внимания [A:0/11=0%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/14=0%, F:0/17=0%]

ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(1) общение [A:6/12=50%, B:9/16=56%, C:10/16=62%, D:14/24=58%, E:8/14=57%, F:11/17=65%]
(2) развлечение [A:6/12=50%, B:4/16=25%, C:7/16=44%, D:10/24=42%, E:6/14=43%, F:6/17=35%]
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [A:8/12=67%, B:13/16=81%, C:11/16=69%, D:21/24=88%, E:11/14=79%, F:12/17=71%]
(4) решение психологических проблем [A:1/12=8%, B:3/16=19%, C:3/16=19%, D:2/24=8%, E:2/14=14%, F:1/17=6%]
(5) бытовая помощь [A:0/12=0%, B:1/16=6%, C:5/16=31%, D:3/24=12%, E:2/14=14%, F:3/17=18%]
(6) материальная выгода [A:1/12=8%, B:3/16=19%, C:3/16=19%, D:3/24=12%, E:4/14=29%, F:2/17=12%]

ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(1) инфантильность [A:0/11=0%, B:5/15=33%, C:1/16=6%, D:8/24=33%, E:4/13=31%, F:4/17=24%]
(2) лживость [A:7/11=64%, B:3/15=20%, C:7/16=44%, D:17/24=71%, E:5/13=38%, F:6/17=35%]
(3) наглость [A:1/11=9%, B:5/15=33%, C:8/16=50%, D:8/24=33%, E:4/13=31%, F:4/17=24%]
(4) неподчинение [A:3/11=27%, B:1/15=7%, C:3/16=19%, D:2/24=8%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(5) эгоизм [A:4/11=36%, B:4/15=27%, C:4/16=25%, D:6/24=25%, E:3/13=23%, F:6/17=35%]
(6) молчаливость [A:0/11=0%, B:2/15=13%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:2/17=12%]
(7) неумение вести беседу [A:4/11=36%, B:6/15=40%, C:3/16=19%, D:5/24=21%, E:5/13=38%, F:4/17=24%]
(8) глупость [A:4/11=36%, B:3/15=20%, C:6/16=38%, D:6/24=25%, E:2/13=15%, F:5/17=29%]
(9) трусость [A:0/11=0%, B:1/15=7%, C:3/16=19%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(10) слабость [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(11) болтливость [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:2/16=12%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(12) неопрятность [A:2/11=18%, B:4/15=27%, C:4/16=25%, D:7/24=29%, E:3/13=23%, F:3/17=18%]
(13) некрасивое тело [A:3/11=27%, B:4/15=27%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(14) неприятный запах [A:3/11=27%, B:5/15=33%, C:5/16=31%, D:5/24=21%, E:2/13=15%, F:3/17=18%]
(15) сходство с животным [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:2/16=12%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(16) грубость [A:1/11=9%, B:0/15=0%, C:3/16=19%, D:5/24=21%, E:2/13=15%, F:2/17=12%]
(17) занудство [A:4/11=36%, B:4/15=27%, C:1/16=6%, D:5/24=21%, E:2/13=15%, F:2/17=12%]
(18) скучность [A:0/11=0%, B:3/15=20%, C:0/16=0%, D:5/24=21%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(19) чудаковатость [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(20) безэмоциональность [A:0/11=0%, B:5/15=33%, C:3/16=19%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:2/17=12%]
(21) нечувствительность [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:1/16=6%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [A:0/11=0%, B:1/15=7%, C:3/16=19%, D:0/24=0%, E:4/13=31%, F:3/17=18%]
(24) несамостоятельность [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:1/13=8%, F:1/17=6%]
(25) неуверенность в себе [A:1/11=9%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(26) зажатость [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(27) бедность [A:1/11=9%, B:0/15=0%, C:1/16=6%, D:4/24=17%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(28) лень [A:0/11=0%, B:2/15=13%, C:1/16=6%, D:4/24=17%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(29) невыполнение обещаний [A:2/11=18%, B:2/15=13%, C:3/16=19%, D:4/24=17%, E:3/13=23%, F:2/17=12%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:2/11=18%, B:2/15=13%, C:4/16=25%, D:5/24=21%, E:3/13=23%, F:0/17=0%]
(31) вредные привычки [A:1/11=9%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [A:1/11=9%, B:2/15=13%, C:3/16=19%, D:3/24=12%, E:4/13=31%, F:3/17=18%]
(33) непредсказуемость [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(34) предсказуемость [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:1/16=6%, D:0/24=0%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]

ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) физическая сила [A:2/12=17%, B:4/16=25%, C:2/16=12%, D:2/24=8%, E:2/13=15%, F:2/17=12%]
(2) красивое тело [A:6/12=50%, B:4/16=25%, C:3/16=19%, D:8/24=33%, E:3/13=23%, F:4/17=24%]
(3) причёска [A:1/12=8%, B:0/16=0%, C:2/16=12%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(4) отсутствие вредных привычек [A:4/12=33%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:3/24=12%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(5) интеллект [A:7/12=58%, B:12/16=75%, C:12/16=75%, D:20/24=83%, E:13/13=100%, F:12/17=71%]
(6) общительность [A:2/12=17%, B:4/16=25%, C:2/16=12%, D:3/24=12%, E:3/13=23%, F:4/17=24%]
(7) раскованность [A:2/12=17%, B:1/16=6%, C:2/16=12%, D:3/24=12%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(8) эмоциональность [A:1/12=8%, B:5/16=31%, C:6/16=38%, D:8/24=33%, E:4/13=31%, F:7/17=41%]
(9) чувствительность [A:4/12=33%, B:5/16=31%, C:2/16=12%, D:8/24=33%, E:5/13=38%, F:3/17=18%]
(10) способность сопереживать [A:1/12=8%, B:2/16=12%, C:6/16=38%, D:1/24=4%, E:2/13=15%, F:1/17=6%]
(11) умение предугадывать желания [A:3/12=25%, B:4/16=25%, C:3/16=19%, D:8/24=33%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(12) тактичность [A:4/12=33%, B:2/16=12%, C:5/16=31%, D:10/24=42%, E:5/13=38%, F:6/17=35%]
(13) харизма [A:1/12=8%, B:3/16=19%, C:1/16=6%, D:7/24=29%, E:3/13=23%, F:6/17=35%]
(14) умение ухаживать [A:4/12=33%, B:4/16=25%, C:4/16=25%, D:8/24=33%, E:3/13=23%, F:5/17=29%]
(15) умение красиво одеваться [A:0/12=0%, B:0/16=0%, C:3/16=19%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(16) умение служить [A:3/12=25%, B:5/16=31%, C:5/16=31%, D:8/24=33%, E:5/13=38%, F:2/17=12%]
(17) уверенность в себе [A:2/12=17%, B:1/16=6%, C:1/16=6%, D:3/24=12%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(18) материальный достаток [A:0/12=0%, B:5/16=31%, C:4/16=25%, D:5/24=21%, E:4/13=31%, F:1/17=6%]
(19) застенчивость [A:2/12=17%, B:1/16=6%, C:4/16=25%, D:0/24=0%, E:2/13=15%, F:0/17=0%]
(20) женственность [A:0/12=0%, B:0/16=0%, C:2/16=12%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(21) инфантильность [A:0/12=0%, B:0/16=0%, C:1/16=6%, D:0/24=0%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:1/12=8%, B:1/16=6%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(23) непредсказуемость [A:0/12=0%, B:1/16=6%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(24) предсказуемость [A:0/12=0%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]

ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего партнёра?
(выберите 1 вариант)
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство [A:5/11=45%, B:7/18=39%, C:3/16=19%, D:7/24=29%, E:2/13=15%, F:7/17=41%]

(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [A:2/11=18%, B:1/18=6%, C:3/16=19%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]

(3) среднего уровня [A:0/11=0%, B:4/18=22%, C:3/16=19%, D:5/24=21%, E:3/13=23%, F:2/17=12%]
(4) не играет роли [A:3/11=27%, B:6/18=33%, C:7/16=44%, D:11/24=46%, E:8/13=62%, F:8/17=47%]
(5) не знаю [A:1/11=9%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]

ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [A:8/11=73%, B:14/18=78%, C:5/16=31%, D:15/24=62%, E:9/14=64%, F:10/17=59%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [A:1/11=9%, B:1/18=6%, C:10/16=62%, D:1/24=4%, E:0/14=0%, F:3/17=18%]

(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [A:0/11=0%, B:1/18=6%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/14=0%, F:0/17=0%]
(4) не играет роли [A:2/11=18%, B:2/18=11%, C:1/16=6%, D:7/24=29%, E:5/14=36%, F:4/17=24%]

ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [A:1/12=8%, B:0/17=0%, C:1/16=6%, D:0/24=0%, E:0/14=0%, F:0/17=0%]
(2) я раньше была мужчиной [A:0/12=0%, B:0/17=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/14=0%, F:0/17=0%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было [A:3/12=25%, B:4/17=24%, C:6/16=38%, D:9/24=38%, E:6/14=43%, F:5/17=29%]

(4) нет, я всегда в роли женщины [A:8/12=67%, B:13/17=76%, C:9/16=56%, D:15/24=62%, E:8/14=57%, F:12/17=71%]

ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:1/12=8%, B:1/18=6%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:4/15=27%, F:5/18=28%]
(2) Тарзан [A:0/12=0%, B:3/18=17%, C:2/16=12%, D:4/24=17%, E:0/15=0%, F:3/18=17%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:0/12=0%, B:4/18=22%, C:1/16=6%, D:3/24=12%, E:3/15=20%, F:10/18=56%]
(4) Стоянов [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/15=0%, F:0/18=0%]
(5) Куценко [A:1/12=8%, B:1/18=6%, C:3/16=19%, D:3/24=12%, E:0/15=0%, F:1/18=6%]
(6) Безруков [A:0/12=0%, B:1/18=6%, C:5/16=31%, D:3/24=12%, E:3/15=20%, F:1/18=6%]
(7) Гейтс [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:5/15=33%, F:5/18=28%]
(8) Левин из "Интернов" [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:2/16=12%, D:0/24=0%, E:0/15=0%, F:0/18=0%]
(9) Сердючка [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:1/15=7%, F:2/18=11%]
(10) Маликов [A:1/12=8%, B:0/18=0%, C:13/16=81%, D:4/24=17%, E:0/15=0%, F:2/18=11%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:2/12=17%, B:0/18=0%, C:2/16=12%, D:2/24=8%, E:15/15=100%, F:1/18=6%]
(12) Рожков [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:1/24=4%, E:0/15=0%, F:0/18=0%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:1/12=8%, B:18/18=100%, C:5/16=31%, D:14/24=58%, E:10/15=67%, F:0/18=0%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/15=0%, F:2/18=11%]
(15) Уайлз (математик) [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:1/15=7%, F:0/18=0%]
(16) Фил из "Интернов" [A:0/12=0%, B:5/18=28%, C:5/16=31%, D:8/24=33%, E:7/15=47%, F:7/18=39%]
(17) Стинг [A:1/12=8%, B:2/18=11%, C:0/16=0%, D:2/24=8%, E:1/15=7%, F:2/18=11%]
(18) Панин [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:1/16=6%, D:1/24=4%, E:0/15=0%, F:0/18=0%]
(19) Дюжев [A:0/12=0%, B:6/18=33%, C:1/16=6%, D:5/24=21%, E:0/15=0%, F:3/18=17%]
(20) Патрик Суэйзи [A:2/12=17%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:24/24=100%, E:0/15=0%, F:2/18=11%]
(21) Мавроди [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:1/15=7%, F:1/18=6%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:12/12=100%, B:0/18=0%, C:3/16=19%, D:0/24=0%, E:3/15=20%, F:1/18=6%]
(23) Пуговкин [A:0/12=0%, B:0/18=0%, C:0/16=0%, D:0/24=0%, E:0/15=0%, F:0/18=0%]
(24) Светлаков [A:1/12=8%, B:1/18=6%, C:0/16=0%, D:2/24=8%, E:0/15=0%, F:2/18=11%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:1/12=8%, B:5/18=28%, C:9/16=56%, D:1/24=4%, E:6/15=40%, F:0/18=0%]

Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png

ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:1/11=9%, B:0/15=0%, C:1/15=7%, D:0/24=0%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(2) Тарзан [A:2/11=18%, B:6/15=40%, C:2/15=13%, D:3/24=12%, E:3/13=23%, F:4/17=24%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:1/15=7%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:4/17=24%]
(4) Стоянов [A:5/11=45%, B:8/15=53%, C:7/15=47%, D:13/24=54%, E:5/13=38%, F:4/17=24%]
(5) Куценко [A:2/11=18%, B:3/15=20%, C:2/15=13%, D:3/24=12%, E:2/13=15%, F:2/17=12%]
(6) Безруков [A:1/11=9%, B:0/15=0%, C:1/15=7%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(7) Гейтс [A:2/11=18%, B:1/15=7%, C:2/15=13%, D:5/24=21%, E:2/13=15%, F:2/17=12%]
(8) Левин из "Интернов" [A:3/11=27%, B:5/15=33%, C:3/15=20%, D:7/24=29%, E:1/13=8%, F:4/17=24%]
(9) Сердючка [A:4/11=36%, B:9/15=60%, C:7/15=47%, D:10/24=42%, E:5/13=38%, F:6/17=35%]
(10) Маликов [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:1/15=7%, D:0/24=0%, E:1/13=8%, F:1/17=6%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/15=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(12) Рожков [A:2/11=18%, B:3/15=20%, C:2/15=13%, D:6/24=25%, E:6/13=46%, F:3/17=18%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:1/15=7%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:2/17=12%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:4/11=36%, B:5/15=33%, C:5/15=33%, D:7/24=29%, E:5/13=38%, F:2/17=12%]
(15) Уайлз (математик) [A:3/11=27%, B:2/15=13%, C:3/15=20%, D:8/24=33%, E:4/13=31%, F:5/17=29%]
(16) Фил из "Интернов" [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/15=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:1/17=6%]
(17) Стинг [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:1/15=7%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:1/17=6%]
(18) Панин [A:3/11=27%, B:3/15=20%, C:7/15=47%, D:6/24=25%, E:3/13=23%, F:4/17=24%]
(19) Дюжев [A:0/11=0%, B:1/15=7%, C:2/15=13%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:0/17=0%]
(20) Патрик Суэйзи [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/15=0%, D:1/24=4%, E:0/13=0%, F:2/17=12%]
(21) Мавроди [A:3/11=27%, B:1/15=7%, C:1/15=7%, D:6/24=25%, E:4/13=31%, F:3/17=18%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:0/11=0%, B:0/15=0%, C:0/15=0%, D:0/24=0%, E:0/13=0%, F:0/17=0%]
(23) Пуговкин [A:4/11=36%, B:4/15=27%, C:6/15=40%, D:11/24=46%, E:8/13=62%, F:2/17=12%]
(24) Светлаков [A:1/11=9%, B:1/15=7%, C:1/15=7%, D:1/24=4%, E:1/13=8%, F:2/17=12%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:2/11=18%, B:3/15=20%, C:3/15=20%, D:4/24=17%, E:0/13=0%, F:3/17=18%]

Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png

ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) наслаждение страданием партнёра [A:4/12=33%, B:8/17=47%, C:5/16=31%, D:7/24=29%, E:5/14=36%, F:2/16=12%]
(2) наслаждение своей властью [A:8/12=67%, B:12/17=71%, C:5/16=31%, D:13/24=54%, E:9/14=64%, F:6/16=38%]
(3) наслаждение унижением партнёра [A:5/12=42%, B:4/17=24%, C:4/16=25%, D:5/24=21%, E:2/14=14%, F:1/16=6%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [A:2/12=17%, B:7/17=41%, C:5/16=31%, D:4/24=17%, E:2/14=14%, F:3/16=19%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [A:3/12=25%, B:6/17=35%, C:5/16=31%, D:4/24=17%, E:3/14=21%, F:1/16=6%]

(6) наслаждение зависимостью партнёра [A:4/12=33%, B:9/17=53%, C:7/16=44%, D:10/24=42%, E:7/14=50%, F:7/16=44%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [A:6/12=50%, B:10/17=59%, C:8/16=50%, D:13/24=54%, E:8/14=57%, F:8/16=50%]
(8) наслаждение страхом партнёра [A:2/12=17%, B:5/17=29%, C:5/16=31%, D:4/24=17%, E:1/14=7%, F:1/16=6%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [A:5/12=42%, B:6/17=35%, C:6/16=38%, D:5/24=21%, E:5/14=36%, F:3/16=19%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций партнёра [A:5/12=42%, B:8/17=47%, C:6/16=38%, D:12/24=50%, E:8/14=57%, F:7/16=44%]

(11) наслаждение открытостью партнёра [A:4/12=33%, B:10/17=59%, C:7/16=44%, D:10/24=42%, E:6/14=43%, F:7/16=44%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [A:0/12=0%, B:1/17=6%, C:3/16=19%, D:7/24=29%, E:3/14=21%, F:1/16=6%]
(13) удовлетворение сексуального характера [A:6/12=50%, B:8/17=47%, C:8/16=50%, D:13/24=54%, E:6/14=43%, F:7/16=44%]
(14) выполнение работы [A:0/12=0%, B:4/17=24%, C:1/16=6%, D:4/24=17%, E:0/14=0%, F:0/16=0%]
(15) материальная выгода [A:0/12=0%, B:6/17=35%, C:3/16=19%, D:4/24=17%, E:4/14=29%, F:2/16=12%]

ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) крики, стоны от боли [A:2/12=17%, B:3/16=19%, C:6/16=38%, D:4/22=18%, E:6/14=43%, F:3/16=19%]
(2) нижний корчится от боли [A:1/12=8%, B:2/16=12%, C:0/16=0%, D:2/22=9%, E:1/14=7%, F:0/16=0%]
(3) мольбы о пощаде [A:4/12=33%, B:1/16=6%, C:5/16=31%, D:5/22=23%, E:3/14=21%, F:0/16=0%]
(4) потеря сознания [A:0/12=0%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:1/22=5%, E:0/14=0%, F:0/16=0%]
(5) обида [A:0/12=0%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:0/22=0%, E:0/14=0%, F:0/16=0%]
(6) сопротивление [A:1/12=8%, B:1/16=6%, C:3/16=19%, D:1/22=5%, E:0/14=0%, F:0/16=0%]
(7) смены настроения [A:2/12=17%, B:0/16=0%, C:0/16=0%, D:2/22=9%, E:1/14=7%, F:3/16=19%]
(8) крики, стоны от наслаждения [A:6/12=50%, B:12/16=75%, C:8/16=50%, D:13/22=59%, E:9/14=64%, F:10/16=62%]
(9) восхищение, похвалы [A:3/12=25%, B:7/16=44%, C:4/16=25%, D:8/22=36%, E:4/14=29%, F:3/16=19%]
(10) подчёркивание вашей власти [A:4/12=33%, B:10/16=62%, C:5/16=31%, D:8/22=36%, E:4/14=29%, F:5/16=31%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [A:0/12=0%, B:5/16=31%, C:3/16=19%, D:6/22=27%, E:8/14=57%, F:9/16=56%]

(12) сексуальное удовлетворение партнёра [A:6/12=50%, B:6/16=38%, C:5/16=31%, D:10/22=45%, E:5/14=36%, F:6/16=38%]
(13) выполнение игровых приказов [A:2/12=17%, B:2/16=12%, C:4/16=25%, D:4/22=18%, E:4/14=29%, F:4/16=25%]
